畢業滿一年之畢業生(109學年度畢業)就業追蹤情形
學制 | 畢業生總數 | 已掌握人數 | 就業 | 兵役 | 升學 | 待業與準備考試 |
電機甲學士班 | 108 | 90 | 21 | 11 | 50 | 8 |
電機甲碩士班 | 36 | 31 | 10 | 15 | 8 | 4 |
電機甲博士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畢業滿一年之畢業生(108學年度畢業)就業追蹤情形
學制 | 畢業生總數 | 已掌握人數 | 就業 | 兵役 | 升學 | 待業與準備考試 |
電機甲學士班 | 104 | 87 | 18 | 9 | 50 | 10 |
電機甲碩士班 | 25 | 21 | 10 | 2 | 6 | 3 |
電機甲博士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畢業滿一年之畢業生(107學年度畢業)就業追蹤情形
學制 | 畢業生總數 | 已掌握人數 | 就業 | 服兵役 | 升學 | 待業與準備考試 |
電機甲學士班 | 111 | 93 | 8 | 12 | 67 | 6 |
電機甲碩士班 | 36 | 29 | 17 | 6 | 3 | 3 |
電機甲博士班 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |