畢業滿一年之畢業生(108學年度畢業)就業追蹤情形
學制 | 108學年度畢業生總數 | 已掌握學生人數 | 畢業流向-就業 | 畢業流向-兵役 | 畢業流向-升學 | 畢業流向-待業與準備考試 |
電機甲學士班 | 104 | 87 | 18 | 9 | 50 | 10 |
電機甲碩士班 | 25 | 21 | 10 | 2 | 6 | 3 |
電機甲博士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畢業滿一年之畢業生(107學年度畢業)就業追蹤情形
學制 | 107學年度畢業生總數 | 已掌握學生人數 | 畢業流向-就業 | 畢業流向-兵役 | 畢業流向-升學 | 畢業流向-待業與準備考試 |
電機甲學士班 | 111 | 93 | 8 | 12 | 67 | 6 |
電機甲碩士班 | 36 | 29 | 17 | 6 | 3 | 3 |
電機甲博士班 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
畢業滿一年之畢業生(106學年度畢業)就業追蹤情形
學制 | 106學年度畢業生總數 | 已掌握學生人數 | 畢業流向-就業 | 畢業流向-兵役 | 畢業流向-升學 | 畢業流向-待業與準備考試 |
學士班 | 119 | 110 | 3 | 12 | 88 | 6 |
碩士班 | 37 | 33 | 22 | 6 | 1 | 4 |
博士班 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
畢業滿一年之畢業生(105學年度畢業)就業追蹤情形
學制 | 105學年度畢業生總數 | 已掌握學生人數 | 畢業流向-就業 | 畢業流向-兵役 | 畢業流向-升學 | 畢業流向-待業與準備考試 |
學士班 | 106 | 87 | 12 | 18 | 50 | 1 |
碩士班 | 35 | 27 | 17 | 5 | 0 | 5 |
博士班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
畢業滿一年之畢業生(104學年度畢業)就業追蹤情形
學制 | 104學年度畢業生總數 | 已掌握學生人數 | 畢業流向-就業 | 畢業流向-兵役 | 畢業流向-升學 | 畢業流向-待業與準備考試 |
學士班 | 118 | 92 | 25 | 11 | 53 | 3 |
碩士班 | 52 | 41 | 26 | 13 | 1 | 1 |
博士班 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |